|
|
Характеристики
DF90/100/115 | |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) | 66,2 (90) / 84,6 (115) |
| Тип двигателя | Четырехтактный DOHC, 16 клапанов |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1950 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Вес, кг | 189* |
| Откидка мотора | Гидравлическая |
| Длина дейдвуда | L/UL (под транец 508/635 мм) |
| Управление мотором | Дистанционное, электрозапуск |
* Вес указан для моделей с длиной дейдвуда L. | |
|
|