|
|
Характеристики
DF150/175 | |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) | 110 (150) / 129 (175) |
| Тип двигателя | Четырехтактный DOHC, 16 клапанов |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2867 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Вес, кг | 215* |
| Зарядка аккумулятора | 12 В, 528 Вт |
| Откидка мотора | Гидравлическая |
| Длина дейдвуда | L/UL (под транец 508/635 мм) |
| Управление мотором | Дистанционное, электрозапуск |
* Вес указан для моделей с длиной дейдвуда L. | |
|
|