Курс у.е. соответствует курсу доллара США ЦБ РФ
Двухтактные моторы
| |
| DT9.9KS | 71000 | руб. |
| DT9.9S | 71000 | руб. |
| DT15S | 78000 | руб. |
| DT30RL | 116000 | руб. |
| DT30L | 103000 | руб. |
| DT30ES | 109000 | руб. |
| DT30S | 103000 | руб. |
| DT30RS | 116000 | руб. |
| DT40WKS | 0 | руб. |
| DT40WRS | 145000 | руб. |
| DT40WRL | 145000 | руб. |
| DT40WS | 123000 | руб. |
| DT40WL | 123000 | руб. |
|
Четырехтактные моторы
| |
| DF2.5S | 26300 | руб. |
| DF4L | 44300 | руб. |
| DF4S | 44300 | руб. |
| DF5S | 47800 | руб. |
| DF5L | 47800 | руб. |
| DF6S | 50500 | руб. |
| DF6L | 50500 | руб. |
| DF8AS | 87000 | руб. |
| DF9AS | 97000 | руб. |
| DF9.9S | 0 | руб. |
| DF9.9L | 0 | руб. |
| DF15L | 108000 | руб. |
| DF15RL | 119000 | руб. |
| DF15S | 104000 | руб. |
| DF15RS | 119000 | руб. |
| DF15EL | 114000 | руб. |
| DF15ES | 114000 | руб. |
| DF25L | 148000 | руб. |
| DF25S | 148000 | руб. |
| DF25RS | 182000 | руб. |
| DF25RL | 182000 | руб. |
| DF25EL | 152000 | руб. |
| DF25ES | 152000 | руб. |
| DF40TS | 0 | руб. |
| DF40ATS | 0 | руб. |
| DF40ATL | 265000 | руб. |
| DF50WQHL | 0 | руб. |
| DF50ATS | 280000 | руб. |
| DF50ATL | 280000 | руб. |
| DF50TS | 0 | руб. |
| DF50TL | 0 | руб. |
| DF60TL | 0 | руб. |
| DF60ATL | 300000 | руб. |
| DF60ATS | 330000 | руб. |
| DF70ATL | 362000 | руб. |
| DF80ATL | 371000 | руб. |
| DF90ATL | 374000 | руб. |
| DF100TL | 419000 | руб. |
| DF115TX | 419000 | руб. |
| DF115TL | 419000 | руб. |
| DF115ZX | 419000 | руб. |
| DF140ZL | 443000 | руб. |
| DF140ZX | 443000 | руб. |
| DF140TX | 443000 | руб. |
| DF140TL | 443000 | руб. |
| DF150TX | 565000 | руб. |
| DF150TL | 565000 | руб. |
| DF175TX | 572000 | руб. |
| DF175TL | 572000 | руб. |
| DF175ZX | 572000 | руб. |
| DF200ZX | 671000 | руб. |
| DF200TX | 671000 | руб. |
| DF200TL | 671000 | руб. |
| DF225ZX | 705000 | руб. |
| DF225TX | 705000 | руб. |
| DF250ZUL | 800000 | руб. |
| DF250TX | 800000 | руб. |
| DF250TXX | 800000 | руб. |
| DF300TXX | 840000 | руб. |
| DF300TX | 800000 | руб. |
| DF300ZXX | 840000 | руб. |
| DF300ZX | 800000 | руб. |
|
Лодки Suzumar
| |
| 230KIB бел | 860 | у.е. |
| 230KIB зел | 860 | у.е. |
| 265KIB зел | 980 | у.е. |
| 265KIB бел | 980 | у.е. |
| 310VIB зел | 1210 | у.е. |
| 310VIB бел | 1210 | у.е. |
| 320Al бел | 1170 | у.е. |
| 320Al зел | 1170 | у.е. |
| 350VIB зел | 1450 | у.е. |
| 350VIB бел | 1450 | у.е. |
| 360AL зел | 1400 | у.е. |
| 360AL бел | 1400 | у.е. |
| 390AL зел | 1540 | у.е. |
| 390AL бел | 1540 | у.е. |
| 420VIB бел | 2120 | у.е. |
| 420VIB зел | 2120 | у.е. |
|
Лодки Stingray
| |
| 200IB зел | 630 | у.е. |
| 200SL зел | 510 | у.е. |
| 200IB бел | 630 | у.е. |
| 200SL бел | 510 | у.е. |
| 230IB бел | 760 | у.е. |
| 230IBK бел | 840 | у.е. |
| 230IB зел | 760 | у.е. |
| 230IBK зел | 840 | у.е. |
| 265IBK зел | 960 | у.е. |
| 265IBK бел | 960 | у.е. |
| 310VIB зел | 1190 | у.е. |
| 310VIB бел | 1190 | у.е. |
| 320AL зел | 1150 | у.е. |
| 320IBK зел | 1190 | у.е. |
| 320W бел | 1150 | у.е. |
| 320IBK бел | 1190 | у.е. |
| 320AL бел | 1150 | у.е. |
| 320W зел | 1150 | у.е. |
| 350VIB зел | 1430 | у.е. |
| 350VIB бел | 1430 | у.е. |
| 360W зел | 1380 | у.е. |
| 360AL зел | 1380 | у.е. |
| 360AL бел | 1380 | у.е. |
| 360W бел | 1380 | у.е. |
| 390ALHDбел | 1730 | у.е. |
| 390ALHD зел | 1730 | у.е. |
| 390AL зел | 1520 | у.е. |
| 390AL бел | 1520 | у.е. |
| 390W зел | 1520 | у.е. |
| 390W бел | 1520 | у.е. |
| 420ALHD зел | 1870 | у.е. |
| 420VIB бел | 2100 | у.е. |
| 420AL бел | 1770 | у.е. |
| 420AL зел | 1770 | у.е. |
| 420VIB зел | 2100 | у.е. |
| 430AL зел | 1770 | у.е. |
| 430AL бел | 1770 | у.е. |
| 455AL бел | 1870 | у.е. |
| 455AL зел | 1870 | у.е. |
|
Водометные насадки
| |
| BD | 2500 | у.е. |
| U4SM | 2300 | у.е. |
| U4SR | 2300 | у.е. |
| U4SR-4S | 2400 | у.е. |
| APS70 | 2500 | у.е. |
| APS90-115 | 2800 | у.е. |
| APS140P | 2800 | у.е. |
| |