|
|
Характеристики
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) | 5.8 (8) / 7.3 (9,9) |
| Тип двигателя | Четырехтактный SOHC |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 208 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Вес, кг | 39.5* |
| Зарядка аккумулятора | 12 В, 30 Вт |
| Откидка мотора | Ручная |
| Длина дейдвуда | S/L (под транец 381/508 мм) |
| Емкость топливного бака, л | 12 |
| Управление мотором | Ручное / Ручное (Ручное, электрозапуск / Дистанционное, электрозапуск) |
| * Вес указан для моделей с ручным запуском и управлением и длиной дейдвуда S. | |
|
|